<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pedro Alves da Veiga</title>
		<link>https://pedroveiga.com/</link>
		<description>Recent content on Pedro Alves da Veiga</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-PT</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://pedroveiga.com/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Magnificatio Algarvensis II em Paisagens Eletr0nicas 2025, Rock da Baixamar, Tavira</title>
				<link>https://pedroveiga.com/magnificatio-algarvensis-ii-paisagens-eletr0nicas-2025-tavira/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/magnificatio-algarvensis-ii-paisagens-eletr0nicas-2025-tavira/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Magnificatio Algarvensis no ciclo de concertos Paisagens Eletr0nicas 2025, apresentado pelo Rock da Baixa Mar com a Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo, o LAC – Laboratório de Actividades Criativas e o Museu Zer0. A performance do coletivo Algarve Art Lab junta música instrumental, visuais generativos construídos a partir de fotografias do Geopark Algarvensis e controlados em tempo real (&lt;a href=&#34;https://pedroveiga.com/performanthropica/&#34;&gt;Performanthropica&lt;/a&gt;) e aprendizagem automática interativa na componente musical.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>BioFlux na bienal The Wrong 2025</title>
				<link>https://pedroveiga.com/bioflux-na-bienal-the-wrong-2025/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/bioflux-na-bienal-the-wrong-2025/</guid>
				<description>&lt;p&gt;BioFlux no pavilhão Transient Info da edição 2025–2026 da The Wrong Biennale, bienal de arte digital online e descentralizada, sem sede central, que decorre de 1 de novembro de 2025 a 31 de março de 2026.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Magnificatio Algarvensis I em Paisagens Eletr0nicas 2025, Laboratório de Actividades Criativas, Lagos</title>
				<link>https://pedroveiga.com/magnificatio-algarvensis-i-paisagens-eletr0nicas-2025-lagos/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/magnificatio-algarvensis-i-paisagens-eletr0nicas-2025-lagos/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Magnificatio Algarvensis no ciclo de concertos Paisagens Eletr0nicas 2025, apresentado pelo Rock da Baixa Mar com a Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo, o LAC – Laboratório de Actividades Criativas e o Museu Zer0. A performance do coletivo Algarve Art Lab junta música instrumental, visuais generativos construídos a partir de fotografias do Geopark Algarvensis e controlados em tempo real (&lt;a href=&#34;https://pedroveiga.com/performanthropica/&#34;&gt;Performanthropica&lt;/a&gt;) e aprendizagem automática interativa na componente musical.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>G.O.D.L.E.S.S. na inauguração do Museu Zer0, Tavira</title>
				<link>https://pedroveiga.com/g-o-d-l-e-s-s-gaza-ominous-dataset-lawless-evil-systematic-slaughter-inauguracao-do-museu-zer0/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/g-o-d-l-e-s-s-gaza-ominous-dataset-lawless-evil-systematic-slaughter-inauguracao-do-museu-zer0/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A obra G.O.D.L.E.S.S | Gaza Ominous Dataset: Lawless Evil Systematic Slaughter foi selecionada para fazer parte da inauguração do Museu Zer0, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>You&amp;Me na FX DIGITAL ART – International Exhibition of Digital Art in Public Spaces, Madeira</title>
				<link>https://pedroveiga.com/you-me-fx-digital-art-international-exhibition-of-digital-art-in-public-spaces/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/you-me-fx-digital-art-international-exhibition-of-digital-art-in-public-spaces/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Uma impressão em grande formato de um frame da obra You&amp;amp;Me (a infinita constelação dos nossos sentidos) foi exibido no espaço público na Ilha da Madeira, no contexto da primeira edição do Festival FX DIGITAL ART - International Exhibition of Digital Art in Public Spaces em outubro de 2025.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Alchimia na Ubiennale – Ukrainian Biennale of Digital and Media Art</title>
				<link>https://pedroveiga.com/alchimia-ubiennale-ukrainian-biennale-of-digital-and-media-art/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/alchimia-ubiennale-ukrainian-biennale-of-digital-and-media-art/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A obra Alchimia foi selecionada, juntamente com outras 34 obras de 10 países, para integrar a Ubiennale 2025, que se realizou no Museu da História da Cidade de Kyiv, de 1 a 12 de outubro de 2025.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>3X0šAMáN na conferência IAMCR, Singapura</title>
				<link>https://pedroveiga.com/3x0saman-na-conferencia-iamcr-singapura/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/3x0saman-na-conferencia-iamcr-singapura/</guid>
				<description>&lt;p&gt;3X0šAMáN foi projetada na conferência anual da IAMCR (International Association for Media and Communication Research), organizada pela Wee Kim Wee School of Communication and Information da Nanyang Technological University, no campus da NTU, em Singapura, de 13 a 17 de julho de 2025.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>3X0šAMáN em Digital Transposition, Aula Magna da Universidade Portucalense, Porto</title>
				<link>https://pedroveiga.com/3x0saman-digital-transposition-aula-magna-da-universidade-portucalense-porto/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/3x0saman-digital-transposition-aula-magna-da-universidade-portucalense-porto/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A obra 3X0šAMáN foi selecionada para o evento Digital Transposition, que teve lugar na Aula Magna da Universidade Portucalense, no Porto, no dia 24 de abril de 2025.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img alt=&#34;&#34; decoding=&#34;async&#34; height=&#34;2480&#34; loading=&#34;lazy&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 720px, 100vw&#34; src=&#34;https://pedroveiga.com/media/2025/10/programafolha-de-sala-digital-transposition-vi-edition-image-play-upt-abril-2025-960.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/2025/10/programafolha-de-sala-digital-transposition-vi-edition-image-play-upt-abril-2025-480.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/2025/10/programafolha-de-sala-digital-transposition-vi-edition-image-play-upt-abril-2025-960.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/2025/10/programafolha-de-sala-digital-transposition-vi-edition-image-play-upt-abril-2025-1600.webp 1600w, https://pedroveiga.com/media/2025/10/programafolha-de-sala-digital-transposition-vi-edition-image-play-upt-abril-2025-1748.webp 1748w&#34; width=&#34;1748&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>3X0šAMáN em Festivales A/R/TOGRÁFICA – International Videonarrative Showcase, Granada</title>
				<link>https://pedroveiga.com/3x0saman-festivales-a-r-tografica-international-videonarrative-showcase-granada-spain/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/3x0saman-festivales-a-r-tografica-international-videonarrative-showcase-granada-spain/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A obra 3X0šAMáN foi selecionada para a 11ª MUESTRA INTERNACIONAL DE VIDEONARRACIÓN A/R/TOGRÁFICA - Unexpected Method, inserida &lt;br/&gt;na 6ª SESSÃO, no programa #11 FESTIVALES, que se realizou no Palácio de los Condes de Gabia, da Diputación de Granada, a 9 de abril de 2025.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SOLIS | SANGUINIS na Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo, Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António</title>
				<link>https://pedroveiga.com/solis-sanguinis-feria-transfronteriza-de-arte-contemporaneo-ayamonte-castro-marim-e-vila-real-de-santo-antonio/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/solis-sanguinis-feria-transfronteriza-de-arte-contemporaneo-ayamonte-castro-marim-e-vila-real-de-santo-antonio/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A instalação SOLIS | SANGUINIS, alusiva à nacionalidade e migrações, foi selecionada para a VI Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea, realizada simultaneamente em Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SER-GENERATIVO no Festival MADEIRADiG</title>
				<link>https://pedroveiga.com/ser-generativo-no-festival-madeiradig/</link>
				<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/ser-generativo-no-festival-madeiradig/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A exposição &lt;a href=&#34;https://pedroveiga.com/exposicao-ser-generativo/&#34;&gt;DIGITALAB 0.1 | SER-GENERATIVO&lt;/a&gt;, com curadoria de Hernando Urrutia, esteve no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol (Madeira), durante a 20.ª edição do festival MADEIRADiG, de 28 de novembro a 3 de dezembro de 2024, depois de ter sido apresentada na Galeria Tratuário.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Alchimia e 3X0šAMáN no festival Image Play 2024, Funchal</title>
				<link>https://pedroveiga.com/3x0saman-image-play-2024/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/3x0saman-image-play-2024/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&#34;&#34; decoding=&#34;async&#34; height=&#34;2000&#34; loading=&#34;lazy&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 720px, 100vw&#34; src=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/11/465839862_856502046687438_4946190708111673959_n-960.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/11/465839862_856502046687438_4946190708111673959_n-480.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/2024/11/465839862_856502046687438_4946190708111673959_n-960.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/2024/11/465839862_856502046687438_4946190708111673959_n-1600.webp 1600w, https://pedroveiga.com/media/2024/11/465839862_856502046687438_4946190708111673959_n-2000.webp 2000w&#34; width=&#34;2000&#34;/&gt;Alchimia e 3X0šAMáN são as minhas obras selecionadas para o Festival Image Play 2024, a realizar-se no Funchal, entre os dias 7 e 8 de novembro no Teatro Municipal Baltazar Dias, e exibe 42 trabalhos de autores oriundos de 11 países.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Performanthropica</title>
				<link>https://pedroveiga.com/performanthropica/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/performanthropica/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#34;Performanthropica&#34;, desenvolvido na residência online &#34;Negentropy Nexus: Reimagining Electronic Opera – Art and Technology in the Post-Digital Age&#34;, é um metaprojeto experimental que explora a interseção entre &lt;i&gt;performance&lt;/i&gt;, arte e tecnologia, enquadrado pelos domínios estéticos e concetuais dos hiperobjetos, dos futuros especulativos e da estética pós-digital. O projeto desenvolve-se nas fronteiras entre a arte visual performativa e a tecnologia, explorando possibilidades criativas na era pós-digital.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>JUSTAPOSIÇÃO</title>
				<link>https://pedroveiga.com/justaposicao/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/justaposicao/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A obra JUSTA&lt;strong&gt;POSIÇÃO&lt;/strong&gt; é o resultado de um trabalho artivista que aborda a desigualdade de género no desporto, e foi desenvolvido por encomenda para a exposição &lt;a href=&#34;https://museudesporto.ipdj.gov.pt/-/2024_mulheres-no-desporto&#34; rel=&#34;noopener&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Mulheres no Desporto: Pioneirismo, Desafios, Inspiração, Igualdade&lt;/a&gt;, no Museu Nacional do Desporto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>JUSTAPOSIÇÃO no Museu Nacional do Desporto</title>
				<link>https://pedroveiga.com/justaposicao-no-museu-nacional-do-desporto/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/justaposicao-no-museu-nacional-do-desporto/</guid>
				<description>&lt;p&gt;JUSTAPOSIÇÃO foi encomendada para a exposição &#34;Mulheres no Desporto: Pioneirismo, Desafios, Inspiração, Igualdade&#34;, do Museu Nacional do Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude), inaugurada a 28 de outubro de 2024 no espaço de exposições temporárias do Centro Interpretativo do Jamor, no Complexo de Piscinas do Jamor, e patente até 30 de setembro de 2025, seguindo depois em itinerância.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Performanthropica na residência Negentropy Nexus, Absonus Lab</title>
				<link>https://pedroveiga.com/residencia-artistica-absonus-lab/</link>
				<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/residencia-artistica-absonus-lab/</guid>
				<description>&lt;figure&gt;&lt;img alt=&#34;&#34; decoding=&#34;async&#34; height=&#34;1794&#34; loading=&#34;lazy&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 720px, 100vw&#34; src=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/09/rsw_1280h_1794-960.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/09/rsw_1280h_1794-480.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/2024/09/rsw_1280h_1794-960.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/2024/09/rsw_1280h_1794-1280.webp 1280w&#34; width=&#34;1280&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;A &lt;a href=&#34;https://absonuslab.org/resid%C3%AAncia-online-01&#34; rel=&#34;noopener&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Absonus Lab&lt;/a&gt;, promotora da iniciativa, entende esta residência como um espaço de reflexão e produção que reúne artistas, teóricos e investigadores de diversas áreas artísticas para explorar a interseção da música eletrónica, inteligência artificial, performance e arte digital com os conceitos de hiperobjetos, futuros especulativos e estética pós-digital. Através da lente do conceito de negentropia - a força que cria ordem a partir do caos -, esta residência propõe novas formas de ressignificar a ópera contemporânea, a performance e a arte multimédia influenciada por ferramentas digitais, computação e pela estética pós-digital. Estes conceitos influenciam a criação e a produção, enquadrados pelo aparato tecnológico, pós-industrial, pós-minimalismo e pós-digital.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>G.O.D.L.E.S.S. no XI Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas</title>
				<link>https://pedroveiga.com/g-o-d-l-e-s-s-no-xi-simposio-internacional-de-inovacao-em-midias-interativas/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/g-o-d-l-e-s-s-no-xi-simposio-internacional-de-inovacao-em-midias-interativas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;G.O.D.L.E.S.S. na exposição do XI Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas (SIIMI), iniciativa do Media Lab/BR, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), em Marabá (Pará, Brasil), de 13 a 15 de agosto de 2024. As obras foram selecionadas pela comissão curatorial do simpósio.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>3X0šAMáN</title>
				<link>https://pedroveiga.com/3x0saman/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/3x0saman/</guid>
				<description>&lt;p&gt;3X0šAMáN (pronunciado exo-xamã) é um estudo sobre o poder transformador de um sistema generativo, que converte uma pessoa comum num xamã digital. Este projeto utiliza as capacidades de técnicas computacionais avançadas para capturar e manipular as imagens de um indivíduo diante de um computador e respetiva webcam. À medida que estas imagens são transformadas num fluxo geométrico e psicadélico de triângulos e linhas, a representação visual transcende o comum, criando uma experiência imersiva irreal. Este processo não só constrói uma estética visual, mas também tem um impacto profundo no estado psicológico e emocional do interator. Os visuais dinâmicos e fluidos do sistema generativo funcionam como um espelho, refletindo e fomentando uma versão transformada e sobrenatural do indivíduo. Este reflexo obriga a pessoa a envolver-se com a sua nova identidade digital, explorando e abraçando o papel de xamã dentro desta performance virtual. A interação entre o eu e o seu contraponto digital cria um poderoso ciclo de &lt;i&gt;feedback&lt;/i&gt;, onde as fronteiras entre o real e o virtual se tornam indistintas, conduzindo a uma forma única de autoexploração e expressão. A versão videoarte é uma captura em tempo real de uma performance do sistema com o autor.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SER-GENERATIVO na Galeria Tratuário, Funchal</title>
				<link>https://pedroveiga.com/exposicao-ser-generativo/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/exposicao-ser-generativo/</guid>
				<description>&lt;p class=&#34;lead&#34;&gt;DIGITALAB 0.1 | SER-GENERATIVO. Galeria Tratuário, Rua da Carreira 119, Funchal, de 25 de julho a 13 de setembro de 2024. Curadoria de Hernando Urrutia.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2&gt;&lt;img alt=&#34;&#34; decoding=&#34;async&#34; height=&#34;500&#34; loading=&#34;lazy&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 720px, 100vw&#34; src=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/07/v1-1_banner_digitalab_small-960.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/07/v1-1_banner_digitalab_small-480.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/2024/07/v1-1_banner_digitalab_small-960.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/2024/07/v1-1_banner_digitalab_small-1000.webp 1000w&#34; width=&#34;1000&#34;/&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;SER-GENERATIVO &lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;As obras de arte generativa de Pedro Alves da Veiga - arte criada com código, usando algoritmos que determinam as transformações através de variadas técnicas computacionais - procura, além da codificação artística através de programação, afetar o âmbito da criação, modificado constantemente pela retroalimentação originada na experimentação, ajustando os sistemas para produzir novas versões de cada narrativa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>BioFlux</title>
				<link>https://pedroveiga.com/bioflux/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/bioflux/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;em&gt;Imagine um futuro distante em que lhe entregam um disco com uma série de ficheiros fragmentados que contêm as memórias coletivas de uma certa comunidade numa certa área geográfica. Imagine que esses formatos de ficheiro já não são usados nem reconhecidos pelos computadores atuais, e que decide reconstruir os ficheiros por si, sem conhecer a origem nem o conteúdo de cada um.&lt;/em&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;BioFlux&lt;/strong&gt; é um fluxo constante de fragmentos narrativos e de vislumbres de reconstruções visuais de memórias, que transforma o espectador num &lt;em&gt;flâneur&lt;/em&gt; digital, à deriva pelas memórias de Macau, a recolher fragmentos de conversas e fotografias pessoais.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>C₽IMINAL</title>
				<link>https://pedroveiga.com/criminal/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/criminal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Participação na chamada internacional de &lt;strong&gt;Miradas Enredadas / Networking Glances&lt;/strong&gt; dedicada ao tema do Ativismo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.networkingglances.net/calls/2023&#34; rel=&#34;noopener&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;&lt;img alt=&#34;&#34; decoding=&#34;async&#34; height=&#34;1080&#34; loading=&#34;lazy&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 720px, 100vw&#34; src=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/01/420095832_763056722509946_6740678655129511868_n-960.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/2024/01/420095832_763056722509946_6740678655129511868_n-480.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/2024/01/420095832_763056722509946_6740678655129511868_n-960.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/2024/01/420095832_763056722509946_6740678655129511868_n-1080.webp 1080w&#34; width=&#34;1080&#34;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A minha participação foi uma das de 93 artistas de 27 países.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>G.O.D.L.E.S.S | G༙྇A༙྇Z༙྇A༙྇ OMINOUS DATASET: LAWLESS EVIL SYSTEMATIC SLAUGHTER</title>
				<link>https://pedroveiga.com/godless-g-a-z-a-ominous-dataset-lawless-evil-systematic-slaughter/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/godless-g-a-z-a-ominous-dataset-lawless-evil-systematic-slaughter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Em &lt;a href=&#34;https://pedroveiga.com/g-o-d-generative-ominous-dataset/&#34;&gt;G.O.D | Generative Ominous Dataset&lt;/a&gt;, retratei um deus movido a dados, alimentado pelo pior que o antropoceno tem para oferecer, enquanto proporcionava estados radiantes de êxtase. Era a minha leitura da IA generativa e da (falta de) ética por trás da maioria das aplicações populares e dos sistemas de texto-para-imagem de acesso público, alimentados por &lt;i&gt;datasets&lt;/i&gt; que ignoram os direitos de autor enquanto intoxicam os recém-chegados com hordas de imagens (na maioria) efémeras e sem sentido.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>C₽IMINAL em Miradas Enredadas / Networking Glances</title>
				<link>https://pedroveiga.com/criminal-em-miradas-enredadas-networking-glances/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/criminal-em-miradas-enredadas-networking-glances/</guid>
				<description>&lt;p&gt;C₽IMINAL na chamada internacional de 2023 de Miradas Enredadas / Networking Glances, dedicada ao ativismo. Participaram na chamada 93 artistas de 27 países. A chamada é de 2023; a publicação oficial tem data de 2024.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Post-Digital City na Mostra NPPA, Universidade Tuiuti do Paraná</title>
				<link>https://pedroveiga.com/post-digital-city-na-mostra-nppa-universidade-tuiuti-do-parana/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/post-digital-city-na-mostra-nppa-universidade-tuiuti-do-parana/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Post-Digital City foi exibida em 2024 na Mostra NPPA, do Núcleo de Produção e Pesquisa Audiovisual do Programa de Pós-Graduação da Universidade Tuiuti do Paraná, em Curitiba (Brasil).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-02_hu_c4a5419fa4fa7ebf.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-02_hu_f868cd7ba7ac7a05.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-02_hu_c4a5419fa4fa7ebf.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-02_hu_6ce23ad93a5e0f76.webp 1600w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-02_hu_2fb6633fb847f2ce.webp 1920w&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 720px, 100vw&#34; width=&#34;1920&#34; height=&#34;1080&#34; alt=&#34;Fotograma de Post-Digital City&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&lt;div class=&#34;galeria&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-01_hu_592358f60f3c4ab1.webp&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-01_hu_dee64f348703d5f6.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-01_hu_dee64f348703d5f6.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-01_hu_332b01dff36f81b.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-01_hu_4b3d5dd8b48472a9.webp 1600w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-01_hu_592358f60f3c4ab1.webp 1920w&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 240px, 50vw&#34; width=&#34;1920&#34; height=&#34;1080&#34; alt=&#34;Fotogramas de Post-Digital City&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-03_hu_c0cce7f980424a9b.webp&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-03_hu_5b8edb83f2da3eab.webp&#34; srcset=&#34;https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-03_hu_5b8edb83f2da3eab.webp 480w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-03_hu_8e5a964cb4a0c097.webp 960w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-03_hu_a2bd951e77fc4f5d.webp 1600w, https://pedroveiga.com/media/novas/eventos/post-digital-city/post-digital-city-03_hu_c0cce7f980424a9b.webp 1920w&#34; sizes=&#34;(min-width: 960px) 240px, 50vw&#34; width=&#34;1920&#34; height=&#34;1080&#34; alt=&#34;Fotogramas de Post-Digital City&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p class=&#34;t2 muted&#34;&gt;Registo a partir do Ciência Vitae: &#34;Post-Digital City @ Mostra NPPA - Núcleo de Produção e Pesquisa Audiovisual do Programa de Pós-Graduação da Universidade Tuiuti do Paraná&#34;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>G.O.D. no Palácio Baldaya, Lisboa</title>
				<link>https://pedroveiga.com/g-o-d-no-palacio-baldaya-lisboa/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/g-o-d-no-palacio-baldaya-lisboa/</guid>
				<description>&lt;p&gt;G.O.D. | Generative Ominous Dataset integrou a GRANJ@rte – Exposição Artística Transdisciplinar, patente no Palácio Baldaya, em Benfica (Lisboa), de 7 a 15 de dezembro de 2023, com curadoria de Elisa Antunes e José Custódio, da Associação de Moradores da Quinta da Granja e Colégio Militar (AMQGCM). A mostra reuniu pintura, desenho, escultura, média-arte digital, tapeçaria, fotografia, ilustração e instalações, com obras de investigadores em média-arte digital como António Araújo e Rosy Sapucaia, entre outros, em torno de temas como a sustentabilidade, as alterações climáticas, a imigração, a gentrificação, a inclusão, a transformação digital e a sociedade pós-digital. Foram parceiros o CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação, a DATAEME, a Universidade da Maia, o Politécnico de Lisboa, a Junta de Freguesia de Benfica e o Palácio Baldaya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Magnificatio Algarvensis na conferência ARTECH 2023, Faro</title>
				<link>https://pedroveiga.com/magnificatio-algarvensis/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pedroveiga.com/magnificatio-algarvensis/</guid>
